DỊCH VỤ KHÁC
Bảng giá cho thuê
Thông tin tham khảo về giá cho thuê phòng máy, phòng họp, hội trường và thiết bị.
Giá cho thuê phòng máy, phòng họp, hội trường
| Phòng | Số lượng (Người) | Diện tích (m2) | Đơn giá (Đồng) chưa VAT | Thêm giờ (đồng/giờ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buổi (4 giờ) | Buổi (8 giờ) | ||||
| Phòng máy | 20-25 | 40 | 400.000 | 700.000 | 70.000 |
| Phòng họp | 10-15 | 20 | 400.000 | 700.000 | 70.000 |
| Hội trường | 100-120 | 200 | 2.500.000 | 4.000.000 | 500.000 |
Ghi chú: Thời gian thuê thêm giờ trong một buổi không quá 2 giờ; nếu quá 2 giờ sẽ tính theo giá thuê của buổi tiếp theo.
Giá cho thuê thiết bị
| Thiết bị | Đơn vị tính | Đơn giá (Đồng) chưa VAT | |
|---|---|---|---|
| Buổi (4 giờ) | Buổi (8 giờ) | ||
| Máy chiếu (Projector) | Cái | 300.000 | 500.000 |
| Máy vi tính (PC) | Cái | 40.000 | 60.000 |
| Máy quét (SCAN) | Cái | 300.000 | 500.000 |
Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Tân – ĐT: (028) 35515440